Dyness A48100
Low Voltage Batteries
Dyness A48100 adopts a modular design, tailor-made for residential and light commercial use. Safe and reliable - Increased efficiency - Wall and floor mounting - Flexible expansion.
- High Security LFP
- 19″ Inches
- Wide working temperature
- Scalable
- Modular Design
- Easy installation

MODEL |
A48100 |
| BATTERY TYPE | LiFePO4 |
| NOMINAL BATTERY POWER | 4.8kWh |
| NOMINAL CAPACITY | 100Ah |
| NOMINAL TENSION | 48V |
| LOAD CUTTING VOLUME | 54V |
| FINAL DISCHARGE VOLUME | 42V |
| RECOMMENDED RATIO | 0.5C |
| RECOMMENDED CHARGE/DISCHARGE CURRENT [A] | 50A |
| MAX. CHARGE/DISCHARGE CURRENT [A] | 75 |
| PEAK CURRENT LOAD/UNLOAD MAX. [A] | 100(15s) |
| NET WEIGHT | 45kg |
| DIMENSIONS [W*D*H] | 504*597*155mm |
| CHARGING TEMPERATURE RANGE | 0-50º C |
| DISCHARGE TEMPERATURE RANGE | -20-50º C |
| COMMUNICATION | CAN / RS485 |
| GUARANTEE | 10 Years |
| DURATION [1] | >6000 cycles |
| PROTECTION LEVEL | IP20 |
| SCALABILITY | Up to 40 units in parallel |
| PROS | Can be used in off-grid and hybrid configurations, compact design |
| COMPATIBLE INVERTERS | Victron/SMA/Goodwe/ Imeon /Solis/SAJ / Growatt/Luxpower/Voltronic/Deye etc. |
| CERTIFICATION AND SAFETY STANDARD | CE/UN38.3 |
[1]Test Conditions:0.2C Charge/Discharge,@25ºC, 80% DOD
