Dyness BX51100
Baterías de bajo voltaje
Dyness BX51100 adopta un diseño económico, hecho a medida para uso residencial y comercial ligero.
Seguro y fiable - Mayor eficiencia - Montaje en suelo y pared - Ampliación flexible.
- LFP de alta seguridad
- 19″ Pulgadas
- Amplia temperatura de trabajo
- Escalable
- Módulo de gran capacidad
- Fácil instalación

MODELO |
BX51100 |
| TIPO DE PILA | LiFePO4 |
| POTENCIA NOMINAL DE LA BATERÍA | 5,12 kWh |
| CAPACIDAD NOMINAL | 100Ah |
| TENSIÓN NOMINAL | 51.2V |
| TENSIÓN DE SERVICIO | 44.8~57.6V |
| CORRIENTE DE CARGA/DESCARGA RECOMENDADA [A] | 50V |
| CORRIENTE MÁX. DE CARGA/DESCARGA [A] | 75 A |
| CORRIENTE DE PICO MÁX. CARGA/DESCARGA[A] | 100A (15s) |
| COMUNICACIÓN | CAN - RS485 |
| DIMENSIONES [A*AN*AL] | 55,8*545/150 mm |
| PESO NETO | 50 kg |
| RANGO TEMPERATURA CARGA | 0-50ºC |
| RANGO DE TEMPERATURA DE DESCARGA | -20-50ºC |
| DESCARGA MÁXIMA DE ENERGÍA | 3,84 kW |
| NIVEL DE PROTECCIÓN | IP20 |
| GARANTÍA | 10 años |
| DURACIÓN [1] | 6000 ciclos |
| CERTIFICACIÓN Y NORMAS DE SEGURIDAD | CE/ONU 38,3 |
| INVERSORES COMPATIBLES | Goodwe/SMA/Victron/Imeon/Solis/Luxpower/Groeatt/SAJ/Voltronic/Deye, etc. |
| PROS | Puede utilizarse tanto en configuraciones aisladas como híbridas, diseño compacto |
| ESCALABILIDAD | Hasta 40 módulos en paralelo |
[1]Condiciones de prueba:Carga/descarga 0,2C,@25ºC, 80% DOD
