Dyness B4850
Low Voltage Batteries
Dyness B4850 adopts a modular design, tailor-made for residential applications.
Safe and reliable. Greater efficiency. Compact design. Flexible expansion.
- High Security LFP
- 19″ Inches
- Wide working temperature
- Scalable
- Modular Design
- Easy installation

MODEL |
B4850 |
BATTERY TYPE | LiFePO4 |
NOMINAL BATTERY POWER | 2.4kWh |
NOMINAL CAPACITY | 50Ah |
NOMINAL TENSION | 48V |
LOAD CUTTING VOLUME | 54V |
FINAL DISCHARGE VOLUME | 42V |
RECOMMENDED RATIO | 0.5C |
RECOMMENDED CHARGE/DISCHARGE CURRENT [A] | 25A |
MAX. CHARGE/DISCHARGE CURRENT [A] | 50A |
PEAK CHARGE/DISCHARGE CURRENT MAX. [A] | 55 (1s) |
NET WEIGHT | 22kg |
DIMENSIONS [W*D*H] | 480*360*90mm |
RANGE TEMPERATURE LOAD | 0-50º C |
DISCHARGE TEMPERATURE RANGE | -20-50º C |
COMMUNICATION | CAN / RS485 |
GUARANTEE | 10 Years |
DURATION [1] | >6000 cycles |
PROTECTION LEVEL | IP20 |
SCALABILITY | Up to 40 units in parallel |
PROS | Can be used in both off-grid and hybrid configurations, compact design |
COMPATIBLE INVERTERS | Victron/SMA/Goodwe/ Imeon /Solis/SAJ / Growatt/Luxpower/Voltronic/Deye etc. |
CERTIFICATION & SAFETY STANDARDS | TUV/CE/EN62619/IEC62040/UN38.3/CEC Accredited/UL1973/CEI-021 |
[1]Test Conditions:0.2C Charge/Discharge,@25ºC, 80% DOD