Dyness B4850
Baterías de bajo voltaje
Dyness B4850 adopta un diseño modular, hecho a medida para aplicaciones residenciales.
Seguro y fiable. Mayor eficiencia. Diseño compacto. Ampliación flexible.
- LFP de alta seguridad
- 19″ Pulgadas
- Amplia temperatura de trabajo
- Escalable
- Diseño modular
- Fácil instalación

MODELO |
B4850 |
| TIPO DE PILA | LiFePO4 |
| POTENCIA NOMINAL DE LA BATERÍA | 2,4 kWh |
| CAPACIDAD NOMINAL | 50Ah |
| TENSIÓN NOMINAL | 48V |
| VOLUMEN DE CORTE DE CARGA | 54V |
| VOLUMEN DE VERTIDO FINAL | 42V |
| PROPORCIÓN RECOMENDADA | 0.5C |
| CORRIENTE DE CARGA/DESCARGA RECOMENDADA [A] | 25A |
| CORRIENTE MÁX. DE CARGA/DESCARGA [A] | 50A |
| CORRIENTE MÁXIMA DE CARGA/DESCARGA [A] | 55 (1s) |
| PESO NETO | 22 kg |
| DIMENSIONES [A*AN*AL] | 480*360*90mm |
| RANGO TEMPERATURA CARGA | 0-50º C |
| RANGO DE TEMPERATURA DE DESCARGA | -20-50º C |
| COMUNICACIÓN | CAN / RS485 |
| GARANTÍA | 10 años |
| DURACIÓN [1] | >6000 ciclos |
| NIVEL DE PROTECCIÓN | IP20 |
| ESCALABILIDAD | Hasta 40 unidades en paralelo |
| PROS | Puede utilizarse tanto en configuraciones aisladas como híbridas, diseño compacto |
| INVERSORES COMPATIBLES | Victron/SMA/Goodwe/ Imeon /Solis/SAJ / Growatt/Luxpower/Voltronic/Deye, etc. |
| CERTIFICACIÓN Y NORMAS DE SEGURIDAD | TUV/CE/EN62619/IEC62040/UN38.3/CEC Accredited/UL1973/CEI-021 |
[1]Condiciones de prueba:Carga/descarga 0,2C,@25ºC, 80% DOD
