Dyness B3
Baterias de Baixa Tensão
Bateria química LiFePO4 com desempenho de segurança e ciclo de vida mais longo, oferecendo várias capacidades para atender todas as suas necessidades.
Certificado TUV · Acreditado por CEC · Proteção IP65 · Expansão Flexível
- Alta Segurança LFP
- Ampla Temperatura de Trabalho
- Design Modular
- Fácil Instalação

MODELO |
B3 |
| TIPO DE BATERIA | LiFePO4 |
| ENERGIA NOMINAL DA BATERIA | 3.6kWh |
| CAPACIDADE NOMINAL | 75Ah |
| TENSÃO NOMINAL | 48V |
| VOLUME DE CORTE DE CARGA | 54V |
| VOLUME FINAL DE DESCARGA | 42V |
| RÁCIO RECOMENDADO | 0.5C |
| CORRENTE CARGA/DESCARGA RECOMENDADA [A] | 37.5 |
| CORRENTE CARGA/DESCARGA MÁX. [A] | 75 |
| PICO CORRENTE CARGA/DESCARGA MÁX. [A] | 100(15s) |
| PESO NETO | 32.5kg |
| DIMENSÕES [W*D*H] | 480*405*130mm |
| ALCANCE TEMPERATURA CARGA | 0-50º C |
| ALCANCE TEMPERATURA DESCARGA | -20-50º C |
| COMUNICAÇÃO | CAN / RS485 / RS232 |
| CERTIFICAÇÃO & NORMAS DE SEGURANÇA | TUV/CE/IEC62619/UN38.3 |
| GARANTIA | 10 Anos |
| FUNÇÃO OTA – ACTUALIZAÇÃO REMOTA | Sim |
| INVERSORES COMPATÍVEIS | Goodwe Victron Imeon Solis Luxpower Groeatt GMDE Solar Voltronic Deye etc. |
| PRÓS | Pode ser utilizado em configurações off-grid e híbridas, design compacto |
| DURAÇÃO | 6000 Ciclos |
| NÍVEL PROTEÇÃO | IP20 |
[1]Condições Teste:0.2C Carga/Descarga,@25ºC, 80% DOD
