Dyness B4850
Baterias de Baixa Tensão
Dyness B4850 adopta um design modular, feito à medida para aplicações residenciais.
Seguro e fiável. Maior eficiência. Design compacto. Expansão flexível.
- Alta Segurança LFP
- 19″ Polegadas
- Ampla Temperatura de Trabalho
- Escalável
- Design Modular
- Fácil Instalação

MODELO |
B4850 |
| TIPO DE BATERIA | LiFePO4 |
| ENERGIA NOMINAL DA BATERIA | 2.4kWh |
| CAPACIDADE NOMINAL | 50Ah |
| TENSÃO NOMINAL | 48V |
| VOLUME DE CORTE DE CARGA | 54V |
| VOLUME FINAL DE DESCARGA | 42V |
| RÁCIO RECOMENDADO | 0.5C |
| CORRENTE CARGA/DESCARGA RECOMENDADA [A] | 25A |
| CORRENTE CARGA/DESCARGA MÁX. [A] | 50A |
| PICO CORRENTE CARGA/DESCARGA MÁX. [A] | 55 (1s) |
| PESO NETO | 22kg |
| DIMENSÕES [W*D*H] | 480*360*90mm |
| ALCANCE TEMPERATURA CARGA | 0-50º C |
| ALCANCE TEMPERATURA DESCARGA | -20-50º C |
| COMUNICAÇÃO | CAN / RS485 |
| GARANTIA | 10 Anos |
| DURAÇÃO [1] | >6000 Ciclos |
| NÍVEL PROTEÇÃO | IP20 |
| ESCALABILIDADe | Até 40 unidades em paralelo |
| PRÓS | Pode ser utilizado tanto em configurações off-grid como em configurações híbridas, design compacto |
| INVERSORES COMPATÍVEIS | Victron/SMA/Goodwe/ Imeon /Solis/SAJ / Growatt/Luxpower/Voltronic/Deye etc. |
| CERTIFICAÇÃO & NORMAS DE SEGURANÇA | TUV/CE/EN62619/IEC62040/UN38.3/CEC Accredited/UL1973/CEI-021 |
[1]Condições Teste:0.2C Carga/Descarga,@25ºC, 80% DOD
